Race Results | After round 3
Share
คะแนนรวมประเภทนักแข่ง (Driver standings)
หลังจบการแข่งขันสนามที่ 3
# | Driver | R1 | R2 | R3 | Total |
1 | Lando Norris | 25 | 19 | 18 | 62 |
2 | Max Verstappen | 18 | 18 | 25 | 61 |
3 | Oscar Piastri | 2 | 32 | 15 | 49 |
4 | George Russell | 15 | 20 | 10 | 45 |
5 | Kimi Antonelli | 12 | 10 | 8 | 30 |
6 | Charles Leclerc | 4 | 4 | 12 | 20 |
7 | Alexander Albon | 10 | 6 | 2 | 18 |
8 | Lewis Hamilton | 1 | 8 | 6 | 15 |
9 | Esteban Ocon | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | Lance Stroll | 8 | 2 | 0 | 10 |
11 | Nico Hulkenberg | 6 | 0 | 0 | 6 |
12 | Oliver Bearman | 0 | 4 | 1 | 5 |
13 | Isack Hadjar | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Yuki Tsunoda | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Carlos Sainz | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jack Doohan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
คะแนนรวมประเภททีมผู้ผลิต (Team standings)
หลังจบการแข่งขันสนามที่ 3
# | Team | R1 | R2 | R3 | Total |
1 | McLaren Mercedes | 27 | 51 | 33 | 111 |
2 | Mercedes | 27 | 30 | 18 | 75 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | 18 | 25 | 61 |
4 | Ferrari | 5 | 12 | 18 | 35 |
5 | Williams Mercedes | 10 | 7 | 2 | 19 |
6 | Haas Ferrari | 0 | 14 | 1 | 15 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 | 2 | 0 | 10 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 0 | 3 | 4 | 7 |
9 | Kick Sauber Ferrari | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | Alpine Renault | 0 | 0 | 0 | 0 |